Descripción
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Tela blackout (GFS0077) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
| Openness Factor | Average 0% (Blackout) | |
| Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M | |
| Peso | 550g/m2 ±5% | |
| Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.45mm | |
| Fabric Count | Warp 48/inch, Weft 26/inch | |
| Espesor | 0.72mm | |
| Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
| largo de rollo | 30M | |
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Coating Tela blackout (GFC108) |
Composición | 100% Polyester with coating |
| Ancho | 1.8M, 2.0M, 2.3M, 2.5M, 2.8M, 3.0M | |
| Yarn Count | 300*600 | |
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Coating Tela blackout (GFC014) |
Composición | 100% Polyester with coating |
| Ancho | 1.8M, 2.0M, 2.3M, 2.5M, 2.8M, 3.0M | |
| Yarn Count | 300*600 | |
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Coating Tela blackout (GFC036) |
Composición | 100% Polyester with coating |
| Ancho | 2.0M, 2.3M, 2.5M | |
| Yarn Count | 300*600 | |
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Coating Tela blackout (GFC012) |
Composición | 100% Polyester with coating |
| Ancho | 2.0M, 2.3M, 2.5M | |
| PRODUCTO | Especificación | |
|---|---|---|
| Tela blackout de textura (GFC090) |
Composición | 100% Polyester with coating |
| Ancho | 2.0M, 3.0M | |






Reviews
There are no reviews yet.